Oase Aquarius Universal Classic, 440i
Créez une ambiance aquatique parfaitement adaptée à vos envies !
Caractéristiques et avantages
- Fonctionnement ultra silencieux
- Raccord d’aspiration orientable à 360°
- Aspiration à faible niveau, même lorsque le niveau d’eau est bas
Art. N°: OAS-36673, Code-barres EAN : 4010052366739
Produits similaires
Description
Avec la Oase Aquarius Universal Classic, vous optez pour une pompe destinée aux statues ou aux fontaines d’intérieur qui, malgré ses performances remarquables, conserve un format étonnamment compact. Son fonctionnement extrêmement silencieux permet de profiter pleinement du doux clapotis de l’eau, tandis que la technologie opère en toute discrétion.
Grâce à sa conception à faible niveau d’aspiration, la pompe fonctionne de manière fiable même lorsque le niveau d’eau est bas. Le raccord d’aspiration orientable à 360 degrés offre une grande flexibilité lors de l’installation. Le débit se règle facilement et mécaniquement directement sur l’appareil, afin d’adapter le jet d’eau aux besoins spécifiques.
La protection thermique intégrée prévient toute surchauffe et contribue à la longévité de l’appareil. Qu’elle soit utilisée comme élément central pour des statues ou comme moteur pour une fontaine d’intérieur, cette pompe polyvalente s’adapte à différents projets aquatiques et met en valeur chaque installation selon les envies.
Détails techniques :
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 10 × 5,5 × 6,2 cm | 12,5 × 8 × 7,5 cm | 12,5 × 8 × 7,5 cm | 12,5 × 8 × 7,5 cm | 24,5 × 13 × 13,5 cm |
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Puissance absorbée | 5 W | 5 W | 7 W | 15 W | 18 W | 25 W | 40 W |
| Longueur du câble d’alimentation | 1,5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Poids net | 340 g | 900 g | 1,21 kg | 1,54 kg | 1,56 kg | 1,51 kg | 2,99 kg |
| Débit maximal en litres par minute | 7 l/min | 7 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 25 l/min | 33 l/min | 50 l/min |
| Débit maximal en litres par heure | 440 l/h | 440 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2000 l/h | 3000 l/h |
| Hauteur de refoulement maximale | 0,75 m | 0,75 m | 1,20 m | 1,5 m | 1,8 m | 2 m | 3,2 m |
| Raccord côté pression | 13 mm | 13 mm | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 |
| Raccord côté aspiration | – | – | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 ½ |
| Raccord pour tuyaux | 13 mm | 13 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Raccord pour tuyaux | 1/2" | 1/2" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Surface d’entrée du filtre | 20 cm² | 20 cm² | 45 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 200 cm² |
| Type d’installation | installation immergée uniquement | installation immergée uniquement | installation immergée ou à sec | installation immergée ou à sec | installation immergée ou à sec | installation immergée ou à sec | installation immergée ou à sec |
| Marques (Fabricants): | Oase |
|---|
Téléchargements
Informations juridiques
| Fabricant: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Allemagne, info@oase.com |
|---|