Oase FiltoClear, 5000
Tecnologia di filtrazione perfetta, discreta in giardino e imbattibile nei risultati
CHF 354.00
(IVA 8,1% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Meccanismo di pulizia brevettato
- Tecnologia bypass contro gli intasamenti
- Sostituzione delle lampade UV durante il funzionamento
Art.-Nr.: OAS-77776, EAN: 4010052777764
Descrizione
Con l'ultima generazione dei filtri a pressione FiltoClear scegli una soluzione tecnologicamente avanzata che unisce acqua del laghetto cristallina a un comfort di utilizzo superiore. La combinazione di spugne filtranti a struttura fine e di un'unità UV-C ad alte prestazioni elimina efficacemente alghe in sospensione e particelle responsabili della torbidità.
Grazie all'innovativa tecnologia Oase Bypass, il flusso d'acqua rimane sempre ottimale, riducendo il rischio di ostruzioni e migliorando l'efficienza complessiva del sistema. Particolarmente pratica è la meccanica di pulizia brevettata: tramite un comodo sistema a trazione puoi strizzare le spugne filtranti senza aprire il filtro. Con la valvola a 2 vie integrata decidi facilmente se convogliare l'acqua sporca nello scarico oppure reimmetterla nel laghetto.
Anche la sostituzione della lampada UV-C può essere effettuata con l'impianto in funzione, senza dover spegnere il sistema o smontare il tubo al quarzo. Il robusto alloggiamento può essere interrato fino al coperchio, integrandosi in modo discreto nel paesaggio del giardino. Un solido anello di chiusura in metallo con leva garantisce apertura e chiusura sicure e pratiche.
Dati tecnici:
- Tensione nominale: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Lunghezza cavo di alimentazione: 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assorbimento | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Peso netto | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| Potenza UV-C | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Numero spugne filtranti blu | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Numero spugne filtranti rosse | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Numero spugne filtranti viola | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Numero spugne filtranti verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Attacchi ingresso | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Attacchi uscita | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Attacchi scarico sporco | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Portata max. | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Pressione di esercizio max. | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Adatto per laghetti fino a max. | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Adatto per laghetti con pesci | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Adatto per laghetti con koi | no | no | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 l | 22500 l |
| Marche (Produttori): | Oase |
|---|
Informazioni legali
| Produttore: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Germania, info@oase.com |
|---|